Page 49 - DVS_Catalog202501
P. 49
石英比色皿 DGS D w
Cells, Quartz H 比色皿容量
˙远紫外石英玻璃材质,超音波黏合槽体 光径长
˙分光用为两面磨砂,荧光用为四面透光 光径宽
˙适用波长190~2500nm ea/bx
˙空比色皿于200nm波长透射值约80%,
2
绝对偏差值<=0.5% 2
˙CU-WQ01A/FQ01A为一体成型 2
˙起订量bx 2
2
分分光比色皿 荧光比色皿 2
1
货号(原色) 货号(黑色) 用途 容量mL 光径长mm 光径宽mm HxWxD(mm) 2 基
CU-Q01005 CU-Q01005B 分光 0.17 5 1 45x12.5x7.5 2 础
CU-Q01010 CU-Q01010B 分光 0.35 10 1 45x12.5x12.5 2 实
CU-Q01020 CU-Q01020B 分光 0.7 20 1 45x12.5x22.5 2 验
CU-Q01030 CU-Q01030B 分光 1.0 30 1 45x12.5x32.5 2 器
CU-Q01040 CU-Q01040B 分光 1.4 40 1 45x12.5x42.5 2 材
CU-Q01050 CU-Q01050B 分光 1.75 50 1 45x12.5x52.5 1
CU-Q01100 CU-Q01100B 分光 3.5 100 1 45x12.5x102.5 2 比
2 色
CU-Q02005 CU-Q02005B 分光 0.35 5 2 45x12.5x7.5 2 皿
CU-Q02010 CU-Q02010B 分光 0.7 10 2 45x12.5x12.5 2
CU-Q02020 CU-Q02020B 分光 1.4 20 2 45x12.5x22.5 2
CU-Q02030 CU-Q02030B 分光 2.1 30 2 45x12.5x32.5 2
CU-Q02040 CU-Q02040B 分光 2.8 40 2 45x12.5x42.5 1
CU-Q02050 CU-Q02050B 分光 3.5 50 2 45x12.5x52.5 2
CU-Q02100 CU-Q02100B 分光 7.0 100 2 45x12.5x102.5 2
2
CU-Q03005 CU-Q03005B 分光 0.5 5 3 45x12.5x7.5 2
CU-Q03010 CU-Q03010B 分光 1.0 10 3 45x12.5x12.5 2
CU-Q03020 CU-Q03020B 分光 2.1 20 3 45x12.5x22.5 2
CU-Q03030 CU-Q03030B 分光 3.15 30 3 45x12.5x32.5 1
CU-Q03040 CU-Q03040B 分光 4.2 40 3 45x12.5x42.5 2
CU-Q03050 CU-Q03050B 分光 5.25 50 3 45x12.5x52.5 2
CU-Q03100 CU-Q03100B 分光 10.5 100 3 45x12.5x102.5 2
2
CU-Q04005 CU-Q04005B 分光 0.7 5 4 45x12.5x7.5 2
CU-Q04010 CU-Q04010B 分光 1.4 10 4 45x12.5x12.5 2
CU-Q04020 CU-Q04020B 分光 2.8 20 4 45x12.5x22.5 1
CU-Q04030 CU-Q04030B 分光 4.2 30 4 45x12.5x32.5 2
CU-Q04040 CU-Q04040B 分光 5.6 40 4 45x12.5x42.5 2
CU-Q04050 CU-Q04050B 分光 7.0 50 4 45x12.5x52.5 2
CU-Q04100 CU-Q04100B 分光 14.0 100 4 45x12.5x102.5 2
2
CU-Q05005 CU-Q05005B 分光 0.85 5 5 45x12.5x7.5 2
CU-Q05010 CU-Q05010B 分光 1.75 10 5 45x12.5x12.5 1
CU-Q05020 CU-Q05020B 分光 3.5 20 5 45x12.5x22.5 2
CU-Q05030 CU-Q05030B 分光 5.25 30 5 45x12.5x32.5 2
CU-Q05040 CU-Q05040B 分光 7.0 40 5 45x12.5x42.5 2
CU-Q05050 CU-Q05050B 分光 8.75 50 5 45x12.5x52.5 2
CU-Q05100 CU-Q05100B 分光 17.5 100 5 45x12.5x102.5 2
2
CU-Q10005 分光 1.7 5 10 45x12.5x7.5
CU-Q10010 分光 3.5 10 10 45x12.5x12.5
CU-Q10020 分光 7.0 20 10 45x12.5x22.5
CU-Q10030 分光 10.5 30 10 45x12.5x32.5
CU-Q10040 分光 14.0 40 10 45x12.5x42.5
CU-Q10050 分光 17.5 50 10 45x12.5x52.5
CU-Q10100 分光 35.0 100 10 45x12.5x102.5
CU-FMQ01 荧光 0.35 10 1 45x12.5x12.5
CU-FMQ02 荧光 0.7 10 2 45x12.5x12.5
CU-FMQ03 荧光 1 10 3 45x12.5x12.5
CU-FMQ04 荧光 1.4 10 4 45x12.5x12.5
CU-FQ01 荧光 3.5 10 10 45x12.5x12.5
CU-FQ01A 荧光 3.5 10 10 45x12.5x12.5
A-047